ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
08:30 AM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 85 | 289 |
| B | 12 | 414 |
| C | 14 | 124 |
| D | 14 | 241 |
| F | 18 | 869 |
| I | 86 | 651 |
| N | 43 | 497 |
| K | 74 | 774 |
| O | 89 | 289 |
| Z | 48 | 848 |
| P | 34 | 762 |
09:30 AM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 84 | 777 |
| B | 35 | 777 |
| C | 77 | 357 |
| D | 37 | 577 |
| F | 82 | 401 |
| I | 29 | 044 |
| N | 50 | 844 |
| K | 98 | 498 |
| O | 77 | 777 |
| Z | 12 | 612 |
| P | 19 | 924 |
10:30 AM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 31 | 349 |
| B | 83 | 675 |
| C | 75 | 836 |
| D | 85 | 367 |
| F | 54 | 780 |
| I | 48 | 432 |
| N | 90 | 924 |
| K | 25 | 325 |
| O | 49 | 349 |
| Z | 28 | 828 |
| P | 32 | 327 |
11:30 AM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 098 |
| B | 30 | 125 |
| C | 25 | 301 |
| D | 35 | 012 |
| F | 01 | 124 |
| I | 95 | 181 |
| N | 62 | 402 |
| K | 00 | 500 |
| O | 98 | 098 |
| Z | 51 | 351 |
| P | 83 | 182 |
12:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 90 | 404 |
| B | 23 | 131 |
| C | 31 | 231 |
| D | 21 | 313 |
| F | 88 | 594 |
| I | 50 | 661 |
| N | 07 | 553 |
| K | 16 | 416 |
| O | 04 | 404 |
| Z | 33 | 733 |
| P | 08 | 182 |
01:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 47 | 134 |
| B | 92 | 105 |
| C | 05 | 921 |
| D | 95 | 210 |
| F | 29 | 260 |
| I | 04 | 234 |
| N | 98 | 587 |
| K | 06 | 106 |
| O | 34 | 134 |
| Z | 37 | 337 |
| P | 37 | 338 |
02:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 627 |
| B | 80 | 498 |
| C | 98 | 804 |
| D | 88 | 049 |
| F | 48 | 867 |
| I | 64 | 034 |
| N | 53 | 734 |
| K | 95 | 895 |
| O | 27 | 627 |
| Z | 45 | 245 |
| P | 30 | 250 |
03:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 20 | 147 |
| B | 28 | 279 |
| C | 79 | 282 |
| D | 29 | 827 |
| F | 96 | 707 |
| I | 72 | 952 |
| N | 65 | 091 |
| K | 13 | 913 |
| O | 47 | 147 |
| Z | 47 | 247 |
| P | 74 | 977 |
05:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 56 | 539 |
| B | 04 | 246 |
| C | 46 | 042 |
| D | 06 | 424 |
| F | 74 | 714 |
| I | 96 | 744 |
| N | 07 | 884 |
| K | 10 | 710 |
| O | 39 | 539 |
| Z | 76 | 576 |
| P | 90 | 481 |
07:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 22 | 392 |
| A2 | 73 | 624 |
| A3 | 86 | 439 |
| A4 | 70 | - |
| B | 80 | 725 |
| C | 25 | 807 |
| D | 85 | 072 |
08:30 PM
03/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 05 | 054 |
| A2 | 29 | 833 |
| A3 | 53 | 731 |
| A4 | 82 | - |
| B | 40 | 662 |
| C | 62 | 406 |
| D | 42 | 066 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
03/07/2026
2D
33942931
3D
587481





