ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
08:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 514 |
| B | 42 | 315 |
| C | 15 | 423 |
| D | 45 | 231 |
| F | 48 | 281 |
| I | 67 | 648 |
| N | 37 | 545 |
| K | 16 | 216 |
| O | 14 | 514 |
| Z | 53 | 653 |
| P | 68 | 751 |
09:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 721 |
| B | 61 | 887 |
| C | 87 | 618 |
| D | 67 | 188 |
| F | 52 | 750 |
| I | 64 | 508 |
| N | 95 | 592 |
| K | 49 | 549 |
| O | 21 | 721 |
| Z | 14 | 914 |
| P | 17 | 899 |
10:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 43 | 450 |
| B | 23 | 885 |
| C | 85 | 238 |
| D | 25 | 388 |
| F | 54 | 197 |
| I | 35 | 324 |
| N | 97 | 984 |
| K | 93 | 193 |
| O | 50 | 450 |
| Z | 10 | 110 |
| P | 41 | 243 |
11:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 508 |
| B | 19 | 181 |
| C | 81 | 191 |
| D | 11 | 918 |
| F | 39 | 392 |
| I | 94 | 273 |
| N | 62 | 968 |
| K | 24 | 724 |
| O | 08 | 508 |
| Z | 63 | 463 |
| P | 84 | 145 |
12:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 722 |
| B | 59 | 021 |
| C | 21 | 590 |
| D | 51 | 902 |
| F | 25 | 421 |
| I | 37 | 320 |
| N | 81 | 221 |
| K | 87 | 787 |
| O | 22 | 722 |
| Z | 71 | 871 |
| P | 11 | 345 |
01:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 546 |
| B | 29 | 532 |
| C | 32 | 295 |
| D | 22 | 953 |
| F | 85 | 713 |
| I | 47 | 375 |
| N | 03 | 441 |
| K | 83 | 783 |
| O | 46 | 546 |
| Z | 25 | 325 |
| P | 79 | 016 |
02:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 747 |
| B | 65 | 942 |
| C | 42 | 659 |
| D | 62 | 594 |
| F | 57 | 507 |
| I | 57 | 266 |
| N | 50 | 442 |
| K | 84 | 384 |
| O | 47 | 747 |
| Z | 81 | 281 |
| P | 60 | 887 |
03:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 97 | 252 |
| B | 35 | 053 |
| C | 53 | 350 |
| D | 33 | 505 |
| F | 56 | 578 |
| I | 85 | 597 |
| N | 26 | 744 |
| K | 22 | 022 |
| O | 52 | 252 |
| Z | 71 | 271 |
| P | 33 | 563 |
05:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 619 |
| B | 22 | 785 |
| C | 85 | 227 |
| D | 25 | 278 |
| F | 38 | 644 |
| I | 22 | 572 |
| N | 19 | 407 |
| K | 41 | 541 |
| O | 19 | 619 |
| Z | 07 | 807 |
| P | 07 | 440 |
07:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 51 | 387 |
| A2 | 51 | 136 |
| A3 | 32 | 023 |
| A4 | 54 | - |
| B | 05 | 079 |
| C | 79 | 050 |
| D | 09 | 507 |
08:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 33 | 903 |
| A2 | 00 | 480 |
| A3 | 73 | 164 |
| A4 | 46 | - |
| B | 87 | 313 |
| C | 13 | 873 |
| D | 83 | 731 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
14/07/2026
2D
54058427
3D
759310





