ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
08:30 AM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 76 | 371 |
| B | 17 | 247 |
| C | 47 | 172 |
| D | 17 | 724 |
| F | 40 | 402 |
| I | 37 | 230 |
| N | 23 | 901 |
| K | 10 | 410 |
| O | 71 | 371 |
| Z | 01 | 701 |
| P | 08 | 399 |
09:30 AM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 982 |
| B | 44 | 298 |
| C | 98 | 442 |
| D | 48 | 429 |
| F | 68 | 782 |
| I | 97 | 263 |
| N | 99 | 150 |
| K | 40 | 940 |
| O | 82 | 982 |
| Z | 74 | 274 |
| P | 45 | 669 |
10:30 AM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 78 | 163 |
| B | 03 | 467 |
| C | 67 | 034 |
| D | 07 | 346 |
| F | 90 | 451 |
| I | 47 | 307 |
| N | 07 | 789 |
| K | 51 | 051 |
| O | 63 | 163 |
| Z | 97 | 097 |
| P | 21 | 472 |
11:30 AM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 266 |
| B | 68 | 706 |
| C | 06 | 687 |
| D | 66 | 870 |
| F | 00 | 562 |
| I | 60 | 291 |
| N | 82 | 804 |
| K | 57 | 457 |
| O | 66 | 266 |
| Z | 84 | 884 |
| P | 71 | 796 |
12:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 820 |
| B | 67 | 529 |
| C | 29 | 675 |
| D | 69 | 752 |
| F | 01 | 935 |
| I | 75 | 462 |
| N | 63 | 630 |
| K | 83 | 483 |
| O | 20 | 820 |
| Z | 25 | 925 |
| P | 62 | 300 |
01:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 96 | 632 |
| B | 24 | 828 |
| C | 28 | 248 |
| D | 28 | 482 |
| F | 51 | 343 |
| I | 24 | 762 |
| N | 99 | 359 |
| K | 34 | 334 |
| O | 32 | 632 |
| Z | 55 | 655 |
| P | 76 | 121 |
02:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 40 | 712 |
| B | 18 | 099 |
| C | 99 | 180 |
| D | 19 | 809 |
| F | 73 | 880 |
| I | 06 | 017 |
| N | 51 | 606 |
| K | 61 | 361 |
| O | 12 | 712 |
| Z | 89 | 589 |
| P | 59 | 550 |
03:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 339 |
| B | 24 | 943 |
| C | 43 | 249 |
| D | 23 | 494 |
| F | 93 | 503 |
| I | 10 | 407 |
| N | 99 | 175 |
| K | 10 | 910 |
| O | 39 | 339 |
| Z | 18 | 618 |
| P | 47 | 321 |
05:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 646 |
| B | 30 | 704 |
| C | 04 | 307 |
| D | 34 | 070 |
| F | 89 | 375 |
| I | 21 | 446 |
| N | 89 | 089 |
| K | 18 | 418 |
| O | 46 | 646 |
| Z | 69 | 869 |
| P | 82 | 826 |
07:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 54 | 463 |
| A2 | 43 | 437 |
| A3 | 81 | 556 |
| A4 | 32 | - |
| B | 10 | 461 |
| C | 61 | 104 |
| D | 11 | 046 |
08:30 PM
16/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 81 | 855 |
| A2 | 13 | 582 |
| A3 | 39 | 098 |
| A4 | 39 | - |
| B | 82 | 085 |
| C | 85 | 820 |
| D | 85 | 208 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
16/07/2026
2D
88467617
3D
815943





