ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
ពិនិត្យកន្ទុយសំបុត្រ
08:30 AM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 72 | 168 |
| B | 10 | 367 |
| C | 67 | 103 |
| D | 17 | 036 |
| F | 71 | 495 |
| I | 05 | 304 |
| N | 57 | 376 |
| K | 18 | 718 |
| O | 68 | 168 |
| Z | 18 | 118 |
| P | 75 | 840 |
09:30 AM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 680 |
| B | 92 | 675 |
| C | 75 | 926 |
| D | 95 | 267 |
| F | 02 | 386 |
| I | 21 | 062 |
| N | 73 | 229 |
| K | 86 | 586 |
| O | 80 | 680 |
| Z | 72 | 372 |
| P | 49 | 787 |
10:30 AM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 98 | 849 |
| B | 83 | 290 |
| C | 90 | 832 |
| D | 80 | 329 |
| F | 78 | 718 |
| I | 51 | 280 |
| N | 27 | 304 |
| K | 90 | 690 |
| O | 49 | 849 |
| Z | 82 | 282 |
| P | 88 | 832 |
11:30 AM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 854 |
| B | 27 | 611 |
| C | 11 | 276 |
| D | 21 | 761 |
| F | 09 | 662 |
| I | 84 | 800 |
| N | 40 | 794 |
| K | 84 | 084 |
| O | 54 | 854 |
| Z | 75 | 375 |
| P | 97 | 940 |
12:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 89 | 838 |
| B | 92 | 415 |
| C | 15 | 924 |
| D | 95 | 241 |
| F | 54 | 141 |
| I | 72 | 175 |
| N | 87 | 070 |
| K | 09 | 809 |
| O | 38 | 838 |
| Z | 90 | 090 |
| P | 06 | 547 |
01:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 26 | 853 |
| B | 60 | 215 |
| C | 15 | 602 |
| D | 65 | 021 |
| F | 22 | 242 |
| I | 17 | 648 |
| N | 77 | 913 |
| K | 25 | 725 |
| O | 53 | 853 |
| Z | 64 | 364 |
| P | 95 | 239 |
02:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 60 | 679 |
| B | 96 | 970 |
| C | 70 | 969 |
| D | 90 | 697 |
| F | 22 | 143 |
| I | 92 | 752 |
| N | 65 | 404 |
| K | 93 | 893 |
| O | 79 | 679 |
| Z | 51 | 251 |
| P | 23 | 747 |
03:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 29 | 381 |
| B | 83 | 600 |
| C | 00 | 836 |
| D | 80 | 360 |
| F | 87 | 075 |
| I | 18 | 354 |
| N | 22 | 870 |
| K | 83 | 683 |
| O | 81 | 381 |
| Z | 89 | 489 |
| P | 45 | 554 |
05:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 18 | 507 |
| B | 59 | 006 |
| C | 06 | 590 |
| D | 56 | 900 |
| F | 46 | 054 |
| I | 87 | 874 |
| N | 45 | 243 |
| K | 86 | 886 |
| O | 07 | 507 |
| Z | 31 | 431 |
| P | 39 | 172 |
07:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 37 | 817 |
| A2 | 82 | 823 |
| A3 | 76 | 640 |
| A4 | 65 | - |
| B | 97 | 325 |
| C | 25 | 973 |
| D | 95 | 732 |
08:30 PM
30/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 72 | 624 |
| A2 | 82 | 036 |
| A3 | 24 | 272 |
| A4 | 26 | - |
| B | 87 | 101 |
| C | 01 | 871 |
| D | 81 | 710 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
30/07/2026
2D
54981306
3D
072749






