ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
08:30 AM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 54 | 335 |
| B | 59 | 796 |
| C | 96 | 597 |
| D | 56 | 979 |
| F | 29 | 355 |
| I | 42 | 559 |
| N | 15 | 236 |
| K | 21 | 421 |
| O | 35 | 335 |
| Z | 63 | 163 |
| P | 54 | 521 |
09:30 AM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 801 |
| B | 23 | 572 |
| C | 72 | 235 |
| D | 22 | 357 |
| F | 38 | 517 |
| I | 39 | 370 |
| N | 98 | 129 |
| K | 07 | 507 |
| O | 01 | 801 |
| Z | 13 | 313 |
| P | 51 | 252 |
10:30 AM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 426 |
| B | 68 | 182 |
| C | 82 | 681 |
| D | 62 | 818 |
| F | 52 | 690 |
| I | 84 | 066 |
| N | 98 | 715 |
| K | 05 | 005 |
| O | 26 | 426 |
| Z | 43 | 143 |
| P | 46 | 627 |
11:30 AM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 508 |
| B | 95 | 127 |
| C | 27 | 951 |
| D | 97 | 512 |
| F | 68 | 105 |
| I | 99 | 923 |
| N | 32 | 479 |
| K | 59 | 759 |
| O | 08 | 508 |
| Z | 35 | 435 |
| P | 88 | 285 |
12:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 52 | 864 |
| B | 44 | 911 |
| C | 11 | 449 |
| D | 41 | 491 |
| F | 23 | 038 |
| I | 10 | 429 |
| N | 03 | 302 |
| K | 43 | 643 |
| O | 64 | 864 |
| Z | 94 | 794 |
| P | 38 | 167 |
01:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 92 | 246 |
| B | 59 | 572 |
| C | 72 | 595 |
| D | 52 | 957 |
| F | 21 | 436 |
| I | 69 | 233 |
| N | 07 | 907 |
| K | 66 | 366 |
| O | 46 | 246 |
| Z | 47 | 347 |
| P | 87 | 953 |
02:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 138 |
| B | 58 | 145 |
| C | 45 | 581 |
| D | 55 | 814 |
| F | 06 | 603 |
| I | 23 | 945 |
| N | 32 | 008 |
| K | 97 | 697 |
| O | 38 | 138 |
| Z | 45 | 445 |
| P | 05 | 689 |
03:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 16 | 560 |
| B | 73 | 404 |
| C | 04 | 734 |
| D | 74 | 340 |
| F | 20 | 231 |
| I | 29 | 527 |
| N | 45 | 209 |
| K | 95 | 495 |
| O | 60 | 560 |
| Z | 99 | 799 |
| P | 70 | 116 |
05:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 633 |
| B | 45 | 707 |
| C | 07 | 457 |
| D | 47 | 570 |
| F | 51 | 239 |
| I | 51 | 122 |
| N | 14 | 434 |
| K | 77 | 177 |
| O | 33 | 633 |
| Z | 59 | 459 |
| P | 84 | 318 |
07:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 93 | 093 |
| A2 | 25 | 664 |
| A3 | 87 | 666 |
| A4 | 63 | - |
| B | 15 | 761 |
| C | 61 | 157 |
| D | 11 | 576 |
08:30 PM
02/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 77 | 150 |
| A2 | 46 | 057 |
| A3 | 06 | 237 |
| A4 | 81 | - |
| B | 23 | 997 |
| C | 97 | 239 |
| D | 27 | 399 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
02/10/2026
2D
66353614
3D
649537






