Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 40 | 884 |
| B | 79 | 289 |
| C | 89 | 792 |
| D | 79 | 928 |
| F | 71 | 120 |
| I | 34 | 583 |
| N | 81 | 654 |
| K | 42 | 018 |
| O | 84 | 884 |
| Z | 69 | 269 |
| P | 58 | 487 |
08:30 AM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 00 | 691 |
| B | 14 | 949 |
| C | 49 | 149 |
| D | 19 | 494 |
| F | 40 | 543 |
| I | 21 | 874 |
| N | 90 | 466 |
| K | 41 | 933 |
| O | 91 | 691 |
| Z | 73 | 473 |
| P | 21 | 487 |
09:30 AM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 90 | 995 |
| B | 75 | 386 |
| C | 86 | 753 |
| D | 76 | 538 |
| F | 63 | 961 |
| I | 78 | 589 |
| N | 68 | 327 |
| K | 77 | 440 |
| O | 95 | 995 |
| Z | 53 | 253 |
| P | 01 | 472 |
10:30 AM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 349 |
| B | 75 | 031 |
| C | 31 | 750 |
| D | 71 | 503 |
| F | 83 | 522 |
| I | 29 | 126 |
| N | 72 | 818 |
| K | 13 | 666 |
| O | 49 | 349 |
| Z | 54 | 054 |
| P | 08 | 997 |
11:30 AM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 734 |
| B | 04 | 623 |
| C | 23 | 046 |
| D | 03 | 462 |
| F | 77 | 973 |
| I | 70 | 624 |
| N | 57 | 527 |
| K | 99 | 065 |
| O | 34 | 734 |
| Z | 99 | 799 |
| P | 83 | 335 |
12:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 04 | 799 |
| B | 81 | 684 |
| C | 84 | 816 |
| D | 84 | 168 |
| F | 81 | 746 |
| I | 15 | 374 |
| N | 49 | 347 |
| K | 12 | 662 |
| O | 99 | 799 |
| Z | 91 | 091 |
| P | 27 | 917 |
01:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 86 | 145 |
| B | 41 | 286 |
| C | 86 | 412 |
| D | 46 | 128 |
| F | 60 | 267 |
| I | 64 | 665 |
| N | 74 | 665 |
| K | 17 | 291 |
| O | 45 | 145 |
| Z | 96 | 596 |
| P | 08 | 723 |
02:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 39 | 320 |
| B | 33 | 257 |
| C | 57 | 332 |
| D | 37 | 325 |
| F | 42 | 490 |
| I | 91 | 927 |
| N | 47 | 949 |
| K | 62 | 714 |
| O | 20 | 320 |
| Z | 25 | 125 |
| P | 69 | 416 |
03:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 064 |
| B | 92 | 813 |
| C | 13 | 928 |
| D | 93 | 281 |
| F | 60 | 752 |
| I | 63 | 562 |
| N | 83 | 338 |
| K | 29 | 384 |
| O | 64 | 064 |
| Z | 87 | 687 |
| P | 73 | 272 |
04:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 79 | 643 |
| B | 30 | 743 |
| C | 43 | 307 |
| D | 33 | 074 |
| F | 75 | 839 |
| I | 87 | 630 |
| N | 46 | 911 |
| K | 16 | 785 |
| O | 43 | 643 |
| Z | 45 | 945 |
| P | 92 | 478 |
05:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 296 |
| B | 97 | 669 |
| C | 69 | 976 |
| D | 99 | 766 |
| F | 67 | 381 |
| I | 89 | 119 |
| N | 89 | 679 |
| K | 70 | 544 |
| O | 96 | 296 |
| Z | 89 | 889 |
| P | 00 | 255 |
06:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 11 | 014 |
| A2 | 75 | 348 |
| A3 | 88 | 722 |
| A4 | 89 | - |
| B | 26 | 848 |
| C | 48 | 268 |
| D | 28 | 684 |
07:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 81 | 117 |
| A2 | 12 | 264 |
| A3 | 12 | 931 |
| A4 | 03 | - |
| B | 10 | 557 |
| C | 57 | 105 |
| D | 17 | 055 |
08:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 47 | 414 |
| A2 | 75 | 193 |
| A3 | 76 | 225 |
| A4 | 88 | - |
| B | 34 | 524 |
| C | 24 | 345 |
| D | 34 | 452 |
09:30 PM
14/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 69 | 693 |
| A2 | 13 | 839 |
| A3 | 61 | 670 |
| A4 | 20 | - |
| B | 51 | 633 |
| C | 33 | 516 |
| D | 53 | 163 |






