Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
Thai Lottery
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 978 |
| B | 97 | 236 |
| C | 36 | 972 |
| D | 96 | 723 |
| F | 49 | 557 |
| I | 01 | 452 |
| N | 37 | 368 |
| K | 76 | 578 |
| O | 78 | 978 |
| Z | 39 | 239 |
| P | 03 | 933 |
08:30 AM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 428 |
| B | 25 | 768 |
| C | 68 | 257 |
| D | 28 | 576 |
| F | 58 | 445 |
| I | 10 | 772 |
| N | 31 | 057 |
| K | 63 | 076 |
| O | 28 | 428 |
| Z | 27 | 427 |
| P | 62 | 471 |
09:30 AM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 71 | 155 |
| B | 07 | 299 |
| C | 99 | 072 |
| D | 09 | 729 |
| F | 87 | 137 |
| I | 00 | 553 |
| N | 56 | 755 |
| K | 62 | 265 |
| O | 55 | 155 |
| Z | 13 | 913 |
| P | 23 | 037 |
10:30 AM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 94 | 443 |
| B | 21 | 847 |
| C | 47 | 218 |
| D | 27 | 184 |
| F | 70 | 734 |
| I | 32 | 467 |
| N | 03 | 784 |
| K | 71 | 894 |
| O | 43 | 443 |
| Z | 16 | 516 |
| P | 96 | 153 |
11:30 AM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 20 | 472 |
| B | 46 | 301 |
| C | 01 | 463 |
| D | 41 | 630 |
| F | 55 | 889 |
| I | 83 | 120 |
| N | 13 | 885 |
| K | 39 | 267 |
| O | 72 | 472 |
| Z | 93 | 893 |
| P | 59 | 806 |
12:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 40 | 139 |
| B | 22 | 477 |
| C | 77 | 224 |
| D | 27 | 247 |
| F | 93 | 165 |
| I | 17 | 849 |
| N | 80 | 544 |
| K | 77 | 100 |
| O | 39 | 139 |
| Z | 30 | 130 |
| P | 08 | 439 |
01:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 466 |
| B | 13 | 715 |
| C | 15 | 137 |
| D | 15 | 371 |
| F | 30 | 225 |
| I | 31 | 178 |
| N | 36 | 805 |
| K | 95 | 236 |
| O | 66 | 466 |
| Z | 15 | 115 |
| P | 11 | 651 |
02:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 96 | 450 |
| B | 54 | 652 |
| C | 52 | 546 |
| D | 52 | 465 |
| F | 06 | 090 |
| I | 55 | 643 |
| N | 80 | 281 |
| K | 80 | 684 |
| O | 50 | 450 |
| Z | 18 | 318 |
| P | 17 | 976 |
03:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 611 |
| B | 38 | 670 |
| C | 70 | 386 |
| D | 30 | 867 |
| F | 17 | 648 |
| I | 23 | 956 |
| N | 04 | 145 |
| K | 56 | 440 |
| O | 11 | 611 |
| Z | 53 | 653 |
| P | 25 | 501 |
04:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 502 |
| B | 67 | 911 |
| C | 11 | 679 |
| D | 61 | 791 |
| F | 63 | 417 |
| I | 57 | 436 |
| N | 64 | 488 |
| K | 82 | 432 |
| O | 02 | 502 |
| Z | 22 | 322 |
| P | 28 | 876 |
05:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 05 | 037 |
| B | 45 | 609 |
| C | 09 | 456 |
| D | 49 | 560 |
| F | 57 | 917 |
| I | 26 | 466 |
| N | 14 | 033 |
| K | 07 | 694 |
| O | 37 | 037 |
| Z | 48 | 948 |
| P | 11 | 707 |
06:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 08 | 189 |
| A2 | 32 | 865 |
| A3 | 52 | 644 |
| A4 | 99 | - |
| B | 88 | 414 |
| C | 14 | 884 |
| D | 84 | 841 |
07:30 PM
16/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 88 | 072 |
| A2 | 50 | 341 |
| A3 | 32 | 086 |
| A4 | 34 | - |
| B | 88 | 867 |
| C | 67 | 888 |
| D | 87 | 886 |







