លទ្ធផលឆ្នោត
ថ្ងៃនេះ ម្សិលមិញ
SuMoTu WeThFrSa
ទាំងអស់ ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតយួន ឆ្នោតធិញណាម ឆ្នោតមិញណាម ឆ្នោតថៃសូ
ទាំងអស់ 07:30 AM 08:30 AM 08:45 AM 09:30 AM 09:45 AM 10:30 AM 10:35 AM 11:30 AM 11:45 AM 12:30 PM 01:00 PM 01:30 PM
MN
ឆ្នោតមិញណាម
01:30 PM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 74 877
F 88 499
I 85 456
K 95 089
N 49 855
O 77 877
P 16 726
Z 22 822
LO1 22 822
LO2 06 806
LO3 05 205
LO4 70 570
LO5 43 143
LO6 56 556
LO7 68 268
LO8 33 533
LO9 21 621
LO10 55 655
LO11 22 822
LO12 27 527
KH
ឆ្នោតខ្មែរ
01:00 PM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 16 252
B 57 795
C 91 127
D 01 124
TC
ឆ្នោតធិញណាម
12:30 PM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 29 110
B 28 451
C 51 284
D 21 845
F 76 911
I 58 526
K 10 610
N 25 428
O 10 110
P 58 730
Z 57 557
LO1 57 557
LO2 82 282
LO3 62 262
LO4 44 844
LO5 76 376
LO6 39 439
LO7 97 997
LO8 06 506
LO9 31 331
LO10 51 951
LO11 41 641
LO12 85 885
LO13 19 519
LO14 76 176
LO15 93 493
LO16 29 110
LO17 28 451
LO18 51 284
LO19 21 845
MN
ឆ្នោតមិញណាម
12:30 PM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 34 446
B 79 124
C 24 791
D 74 912
F 99 727
I 51 127
K 06 445
N 48 923
O 46 446
P 25 316
Z 35 135
LO1 35 135
LO2 53 653
LO3 47 847
LO4 06 406
LO5 92 592
LO6 71 271
LO7 39 239
LO8 22 222
LO9 50 550
LO10 63 763
LO11 40 440
LO12 95 795
LO13 41 041
LO14 65 465
LO15 97 697
MT
MT
12:30 PM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 54 755
B 79 481
C 81 794
D 71 948
F 72 364
I 99 424
K 64 764
N 17 044
P3LO9 89 189
P3LO8 93 493
P3LO7 64 364
P3LO6 00 900
P3LO5 79 979
P3LO4 82 582
P3LO3 67 567
P3LO2 05 105
P3LO15 72 672
P3LO14 08 008
P3LO13 74 374
P3LO12 85 985
P3LO11 68 568
P3LO10 73 973
P3LO1 51 751
P2LO9 25 025
P2LO8 74 574
P2LO7 78 478
P2LO6 28 728
P2LO5 29 829
P2LO4 48 148
P2LO3 53 153
P2LO2 61 861
P2LO15 07 707
P2LO14 41 441
P2LO13 01 101
P2LO12 38 038
P2LO11 43 643
P2LO10 55 355
P2LO1 64 764
B3 58 333
LO1 54 954
LO2 41 441
LO3 17 017
LO4 21 121
LO5 63 563
LO6 89 389
LO7 20 620
LO8 68 168
LO9 76 776
LO10 86 186
LO11 92 892
LO12 46 546
LO13 53 653
LO14 23 823
LO15 02 102
LO16 54 755
LO17 79 481
LO18 81 794
LO19 71 948
TS
ឆ្នោតថៃសូ
11:45 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 10 104
B 98 980
C 43 820
D 35 968
TC
ឆ្នោតធិញណាម
11:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 03 386
B 16 354
C 54 163
D 14 635
F 97 364
I 14 729
K 14 114
N 18 375
O 86 386
P 86 300
Z 28 828
LO1 28 828
LO2 25 225
LO3 39 939
LO4 49 849
LO5 68 268
LO6 76 576
LO7 43 543
LO8 67 667
LO9 38 738
LO10 02 202
LO11 78 678
LO12 34 534
LO13 09 709
LO14 35 835
LO15 62 062
LO16 03 386
LO17 16 354
LO18 54 163
LO19 14 635
MN
ឆ្នោតមិញណាម
11:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 83 816
B 16 346
C 46 163
D 16 634
F 58 339
I 34 354
K 94 569
N 96 085
O 16 816
P 55 024
Z 31 531
LO1 31 531
LO2 81 281
LO3 14 014
LO4 19 319
LO5 93 493
LO6 89 989
LO7 35 235
LO8 56 956
LO9 59 059
LO10 21 421
LO11 43 743
LO12 20 320
LO13 13 713
LO14 38 138
LO15 53 453
KH
ឆ្នោតខ្មែរ
10:35 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 47 907
B 43 179
C 53 069
D 49 734
TC
ឆ្នោតធិញណាម
10:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 46 190
B 24 292
C 92 242
D 22 429
F 80 803
I 62 931
K 45 145
N 23 219
O 90 190
P 39 093
Z 62 262
LO1 62 262
LO2 05 705
LO3 95 395
LO4 54 354
LO5 47 947
LO6 26 326
LO7 92 392
LO8 96 696
LO9 76 376
LO10 10 910
LO11 58 958
LO12 12 012
LO13 39 639
LO14 55 955
LO15 24 124
LO16 46 190
LO17 24 292
LO18 92 242
LO19 22 429
MN
ឆ្នោតមិញណាម
10:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 07 279
B 27 071
C 71 270
D 21 707
F 16 402
I 97 462
K 80 756
N 17 488
O 79 279
P 39 024
Z 79 879
LO1 79 879
LO2 35 735
LO3 74 574
LO4 98 998
LO5 01 201
LO6 31 031
LO7 21 421
LO8 78 778
LO9 30 030
LO10 68 568
LO11 17 017
LO12 09 509
LO13 80 180
LO14 55 655
LO15 63 463
MT
MT
10:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 79 632
B 76 281
C 81 762
D 71 628
F 70 249
I 73 973
K 49 049
N 08 690
P3LO9 65 765
P3LO8 56 356
P3LO7 99 899
P3LO6 90 290
P3LO5 18 418
P3LO4 23 923
P3LO3 54 054
P3LO2 35 935
P3LO15 28 228
P3LO14 14 414
P3LO13 23 923
P3LO12 41 241
P3LO11 43 843
P3LO10 28 528
P3LO1 90 490
P2LO9 43 643
P2LO8 51 951
P2LO7 12 312
P2LO6 48 448
P2LO5 11 311
P2LO4 68 368
P2LO3 64 664
P2LO2 59 259
P2LO15 43 043
P2LO14 50 150
P2LO13 37 237
P2LO12 53 653
P2LO11 27 527
P2LO10 26 226
P2LO1 49 049
B3 22 804
LO1 78 878
LO2 62 062
LO3 35 735
LO4 71 071
LO5 86 286
LO6 50 450
LO7 03 503
LO8 38 538
LO9 82 782
LO10 48 948
LO11 80 680
LO12 64 164
LO13 99 999
LO14 82 982
LO15 08 508
LO16 79 632
LO17 76 281
LO18 81 762
LO19 71 628
KH
ឆ្នោតខ្មែរ
09:45 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 26 697
B 95 161
C 95 916
D 33 221
TS
ឆ្នោតថៃសូ
09:45 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 48 201
B 65 283
C 01 634
D 25 493
TC
ឆ្នោតធិញណាម
09:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 48 866
B 75 285
C 85 752
D 75 528
F 78 239
I 28 266
K 83 783
N 81 412
O 66 866
P 78 079
Z 44 544
LO1 44 544
LO2 50 050
LO3 15 015
LO4 63 063
LO5 65 065
LO6 07 507
LO7 49 149
LO8 20 820
LO9 30 430
LO10 80 080
LO11 67 667
LO12 94 194
LO13 83 883
LO14 09 509
LO15 08 708
LO16 48 866
LO17 75 285
LO18 85 752
LO19 75 528
MN
ឆ្នោតមិញណាម
09:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 45 892
B 96 182
C 82 961
D 92 618
F 15 241
I 05 961
K 85 009
N 33 979
O 92 892
P 78 539
Z 80 180
LO1 80 180
LO2 91 891
LO3 24 324
LO4 82 782
LO5 79 479
LO6 45 145
LO7 10 310
LO8 21 321
LO9 39 239
LO10 82 482
LO11 98 098
LO12 70 870
LO13 08 308
LO14 64 864
LO15 96 696
MT
MT
09:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 49 679
B 31 459
C 59 314
D 39 145
F 10 336
I 53 441
K 47 247
N 29 231
P3LO9 16 916
P3LO8 87 487
P3LO7 48 848
P3LO6 70 870
P3LO5 59 659
P3LO4 06 606
P3LO3 87 387
P3LO2 66 166
P3LO15 75 875
P3LO14 67 267
P3LO13 53 653
P3LO12 79 279
P3LO11 23 023
P3LO10 87 687
P3LO1 28 028
P2LO9 56 256
P2LO8 57 957
P2LO7 81 881
P2LO6 80 180
P2LO5 73 273
P2LO4 03 803
P2LO3 58 658
P2LO2 19 619
P2LO15 91 391
P2LO14 15 215
P2LO13 23 523
P2LO12 03 803
P2LO11 59 859
P2LO10 38 538
P2LO1 47 247
B3 17 055
LO1 38 338
LO2 82 882
LO3 94 294
LO4 35 535
LO5 55 255
LO6 87 887
LO7 26 526
LO8 85 285
LO9 42 442
LO10 18 918
LO11 30 630
LO12 01 001
LO13 73 273
LO14 43 943
LO15 65 165
LO16 49 679
LO17 31 459
LO18 59 314
LO19 39 145
KH
ឆ្នោតខ្មែរ
08:45 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 39 781
B 20 089
C 90 936
D 33 398
TC
ឆ្នោតធិញណាម
08:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 10 917
B 96 152
C 52 961
D 92 615
F 45 480
I 49 668
K 90 590
N 00 928
O 17 917
P 07 098
Z 82 682
LO1 82 682
LO2 45 245
LO3 34 434
LO4 90 790
LO5 20 920
LO6 41 241
LO7 47 147
LO8 31 731
LO9 22 822
LO10 63 363
LO11 82 482
LO12 83 883
LO13 65 565
LO14 92 992
LO15 47 947
LO16 10 917
LO17 96 152
LO18 52 961
LO19 92 615
MN
ឆ្នោតមិញណាម
08:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 40 716
B 91 527
C 27 915
D 97 152
F 32 904
I 15 748
K 19 007
N 23 189
O 16 716
P 72 906
Z 97 097
LO1 97 097
LO2 33 333
LO3 98 598
LO4 13 513
LO5 60 760
LO6 21 221
LO7 15 215
LO8 77 877
LO9 45 345
LO10 09 109
LO11 87 787
LO12 86 486
LO13 75 775
LO14 54 754
LO15 83 383
MT
MT
08:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 88 762
B 04 539
C 39 045
D 09 453
F 28 457
I 35 244
K 26 026
N 56 009
P3LO9 20 920
P3LO8 30 030
P3LO7 66 866
P3LO6 84 184
P3LO5 78 278
P3LO4 08 408
P3LO3 44 244
P3LO2 45 245
P3LO15 96 096
P3LO14 78 478
P3LO13 51 551
P3LO12 08 708
P3LO11 54 954
P3LO10 54 554
P3LO1 76 676
P2LO9 45 045
P2LO8 61 661
P2LO7 57 857
P2LO6 30 230
P2LO5 88 388
P2LO4 93 593
P2LO3 39 139
P2LO2 70 770
P2LO15 21 321
P2LO14 90 290
P2LO13 63 163
P2LO12 65 165
P2LO11 50 450
P2LO10 33 333
P2LO1 26 026
B3 12 372
LO1 89 889
LO2 89 289
LO3 82 882
LO4 02 502
LO5 26 526
LO6 13 813
LO7 26 126
LO8 49 749
LO9 74 574
LO10 06 806
LO11 82 082
LO12 29 929
LO13 68 768
LO14 88 988
LO15 36 536
LO16 88 762
LO17 04 539
LO18 39 045
LO19 09 453
MN
ឆ្នោតមិញណាម
07:30 AM
15/11/2026
ក្រុម 2D 3D
A 64 512
B 83 016
C 16 830
D 86 301
F 88 401
I 73 201
K 82 163
N 10 687
O 12 512
P 23 762
Z 73 673
LO1 73 673
LO2 06 606
LO3 96 796
LO4 88 788
LO5 56 456
LO6 35 135
LO7 53 153
LO8 04 404
LO9 93 693
LO10 08 208
LO11 48 248
LO12 25 125
LO13 88 088
LO14 03 003
LO15 27 127
ជំនួយ